Вид работы | Единица измерения | Расценка за единицу, бел. рублей |
---|---|---|
*** Цены на проектирование ***
Состав проекта по каждому пакету можно посмотреть в разделе Ландшафтное проектирование |
||
Пакет «Экспресс» | 100 м2 | 60 |
Пакет «Стандарт» | 100 м2 | 130 |
Пакет «Полный» | 100 м2 | 170 |
Проект цветника без 3Д визуализации | м2 | 10 |
Проект цветника с 3Д визуализацией | м2 | 15 |
* в стоимость проекта включается вся площадь участка, включая постройки и дорожно-тропиночную сеть
*** Цены на озеленение *** |
||
1. Посадка растений: | ||
Посадка деревьев и кустарников среднего размера | шт | 15 |
Выемка грунта | м3 | 40 |
Вывоз\завоз грунта | м3 | 45 |
Посадка живой изгороди (включая формовочную стрижку) | пог. м | от 15 |
Устройство цветника, миксбордера | м2 | 45-55 |
Снятие дернины | м2 | 7 |
Посадка многолетников на подготовленное основание | шт | 4 |
Посадка однолетников на подготовленное основание | шт | 2 |
Составление композиции из декоративных растений (при отсутствии проекта) | чел/час | 35 |
Установка борта декоративного | пог.м | 5 |
Укладка геотекстиля и засыпка мульчи | м2 | 5 |
2. Устройство газона: | ||
Устройство посевного газона (культивация, выборка сорняков и мусора после культивации, микропланирование грунта, внесение удобрений, уплотнение катком, посев семян, подсев, консультирование в первый год) | м² | 10 |
Устройство рулонного газона (культивация, выборка сорняков после культивации, микропланирование грунта, уплотнение катком, укладка рулонов, прикатывание, полив) | м² | 12 |
Устройство посевного газона на подготовленном основании | м² | 7 |
Укладка сетки от кротов | м² | 1,5 |
*** Цены на услуги по уходу за садом *** | ||
3. Формовочная стрижка растений: | ||
Живой изгороди до 1 м | пог. м | 5 |
Живой изгороди от 1 до 2 м | пог. м | 5-10 |
Живой изгороди более 2 м | пог. м | от 10 |
Формовочная стрижка отдельных кустарников | шт | от 10 |
Поддерживающая формовка ниваки, спираль, и др. сложные формы | час | 50 |
4. Уход за газоном | ||
Скашивание | 100 м² | 15 |
Подкормка | 100 м2 | 20 |
Химическая обработка (включая стоимость препарата) | 100 м2 | 20 |
Прочесывание, скарификация | 100 м2 | 60 |
Комплексный уход за зелеными насаждениями | чел/час | 35 |
Консультация | выезд | 80 |
**В зависимости от плотности грунта могут применяться повышающие коэффициенты: