Вид работы | Единица измерения | Расценка за единицу, бел. рублей |
---|---|---|
*** Цены на проектирование *** | ||
Пакет «Экспресс» | 100 м2 | 50 |
Пакет «Стандарт» | 100 м2 | 100 |
Пакет «Полный» | 100 м2 | 120 |
Проект цветника без 3Д визуализации | м2 | 10 |
Проект цветника с 3Д визуализацией | м2 | 15 |
*** Цены на озеленение *** | ||
1. Посадка растений: | ||
Посадка деревьев и кустарников среднего размера | шт | 10-15 |
Выемка грунта | м3 | 40 |
Вывоз\завоз грунта | м3 | 40 |
Посадка живой изгороди (включая формовочную стрижку) | пог. м | от 15 |
Устройство цветника, миксбордера | м2 | 30-45 |
Устройство альпийской горки | м2 | 45-50 |
Снятие дернины | м2 | 5 |
Посадка многолетников на подготовленное основание | шт | 4 |
Посадка однолетников на подготовленное основание | шт | 1,5 |
Составление композиции из декоративных растений (при отсутствии проекта) | чел/час | 30 |
Установка борта декоративного | пог.м | 5 |
Укладка геотекстиля и засыпка мульчи | м2 | 5 |
2. Устройство газона: | ||
Устройство посевного газона (культивация, выборка сорняков и мусора после культивации, микропланирование грунта, внесение удобрений, уплотнение катком, посев семян, подсев, консультирование в первый год) | м² | 10 |
Устройство рулонного газона (культивация, выборка сорняков после культивации, микропланирование грунта, уплотнение катком, укладка рулонов, прикатывание, полив) | м² | 12 |
Устройство посевного газона на подготовленном основании | м² | 5 |
Укладка сетки от кротов | м² | 1 |
*** Цены на услуги по уходу за садом *** | ||
3. Химическая обработка от вредителей и болезней: | ||
Дерева 1-5 лет | шт | 5-10 |
Дерева старше 6 лет | шт | 12 |
Куста | шт | 5 |
Живой изгороди до 1м | пог. м | 5 |
Живой изгороди более 1м | пог. м | от 5 |
4. Формовочная стрижка растений: | ||
Живой изгороди до 1 м | пог. м | 5 |
Живой изгороди от 1 до 2 м | пог. м | 5-10 |
Живой изгороди более 2 м | пог. м | от 10 |
Формовочная стрижка отдельных кустарников | шт | от 10 |
Поддерживающая формовка ниваки, спираль, и др. сложные формы | час | 50 |
5. Уход за газоном | ||
Скашивание | 100 м² | 10 |
Подкормка | 100 м2 | 15 |
Химическая обработка (включая стоимость препарата) | 100 м2 | 20 |
Прочесывание, скарификация | 100 м2 | 40 |
6. Обрезка плодовых культур | ||
Дерево 1-3 г. | шт | 5 — 7 |
Дерево 4-5 г. | шт | 7 — 12 |
Дерево 6-10 г. | шт | 15 — 25 |
Дерево 11-15 г. | шт | 30 — 40 |
Дерево 15-20 г. | шт | 40 — 50 |
Дерево старше 21 г. | шт | от 50 |
Куст плодовый | шт | 5 — 8 |
Кустарник (малина) | п.м. | 5 |
Комплексный уход за зелеными насаждениями | чел/час | 20 |
Консультация | выезд | 80 |
**В зависимости от плотности грунта могут применяться повышающие коэффициенты: